P-Trucks OU, 29 annonces pertinentes

P-Trucks OU

Adresse
Estonie, 85008
Keskuse 9, Sauga, Tori vald 85008 Pärnu maakond, Estonia
Voir la carte
Horaires
00:20 Di

Contacter le vendeur

Nous protégeons vos données conformément au RGPD et à notre Politique de confidentialité

Vortre mesage a été envoyé. Le vendeur vous répondra dès que possible.

Fiable
7 Plus de 7 ans avec Truck1
4.8
22 avis
Source: Google Maps
certificate
Dernières offres
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m

Bus interurbain
588855 kmEuro 5Nombre de siéges: 49+driver
Estonie, Sauga
Publié: 3jour(s)

14 900EUR

Prix HT

  • ≈ 162 930 MAD
  • ≈ 16 972 USD
588855 kmEuro 5Nombre de siéges: 49+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
2014466670 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 4jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 349 916 MAD
  • ≈ 36 451 USD
2014466670 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

36 000EUR

Prix HT

  • ≈ 393 656 MAD
  • ≈ 41 007 USD
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Autocar
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

56 000EUR

Prix HT

  • ≈ 612 354 MAD
  • ≈ 63 789 USD
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Autocar
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

50 000EUR

Prix HT

  • ≈ 546 745 MAD
  • ≈ 56 955 USD
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
2015769756 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

49 000EUR

Prix HT

  • ≈ 535 810 MAD
  • ≈ 55 815 USD
2015769756 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
Voir toutes les offres(29)
t1 test dealer - P-Trucks OU
En utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies et le traitement de vos données personnelles. En savoir plus