Volvo F 89 6X2 - F89TURBO6 Tracteur routier de Les Pays-Bas, 24950 EUR à vendre - ID: 6899254
Maroc - Français | EUR
00
S'identifier / s'inscrire
Catalogue
Vendre
Déposer une annonce

24 950EUR

Prix HT

  • ≈ 268 951 MAD
  • ≈ 27 670 USD

Volvo F 89 6X2 - F89TURBO6

Tracteur routierVolvo F 89 6X2 - F89TURBO6
1977|365388 km|6x2|26000 kg

24 950EUR

Prix HT

Tracteur routier Volvo F 89 6X2 - F89TURBO6

Publié: 1an(s) 8mois

PDF

Publié: 1an(s) 8mois

PDF

24 950EUR

Prix HT

  • ≈ 268 951 MAD
  • ≈ 27 670 USD
Marque

Année de fabrication

1977
Kilométrage

365388 km
Poids total à charger

26000 kg
Stationnement

Les Pays-Bas, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Inspection avant achat
Moteur/transmission
type de carburant

diesel
boîte de vitesse

Châssis/suspension
configuration d'essieu

nombre d'essieux

3-essieu
Cabine
type de cabine

couchette
Plus d'information

Informationen auf Deutsch:

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 12R22.5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/80R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 12R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 10%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 10%
  • Leergewicht: 9950 kg
  • Nutzlast: 16050 kg
  • Kabine: Ja
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
  • Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
  • Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
  • Liftachse | Dritte Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Zweite Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Blattfederung
  • Radio/CD-Spieler
  • Schlafkabine
  • Sonnenschutzklappe

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 12R22.5
  • Tyresize | Second axle: 315/80R22.5
  • Tyresize | Third axle: 12R22.5
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 10%
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 10%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
  • Tire tread depth inner left | First axle: 30%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 10%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 30%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 10%
  • Curb weight: 9950 kg
  • Load capacity: 16050 kg
  • Cabin: Yes
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Drum brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Drum brakes
  • Brake type | Third axle: Drum brakes
  • Suspension | Second axle: Leaf springs
  • Suspension | Third axle: Leaf springs
  • Reduction | Second axle: Hub reduction
  • Lifting | Third axle: Yes
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Second axle: Yes
  • Differential lock | Second axle: Yes

Additional features:

  • Aluminium fuel tank
  • Leaf spring suspension
  • Radio/CD player
  • Sleeper cab
  • Visor

RH Trucks B.V.

Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Export costs | Please contact us for the rates to your country

Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km

Disclaimer:

Prices and availability subject to change without notice.

Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.

 Email  Appeler  WhatsApp

Contacter le vendeur

J'accepte le traitement et l'utilisation de mes données personnelles. Nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité

Avez-vous besoin d'expédition?

Obtenir un devis d'expédition

LIVRAISON

24 950EUR

Prix HT

  • ≈ 268 951 MAD
  • ≈ 27 670 USD
7 abonnés
Les Pays-Bas, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
08:00 - 17:30Lun - Ven
08:00 - 11:30Sam
Fiable
8 Plus de 8 ans avec Truck1

Personnes à contacter
Rene Jerphanion
Deutsch, English, Nederlands
Radek Borek
English, Nederlands, Polski, Русский
Frank de Jong
Deutsch, English, Español, Nederlands

Contacter le vendeur

J'accepte le traitement et l'utilisation de mes données personnelles. Nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité

Avez-vous besoin d'expédition?

Obtenir un devis d'expédition

LIVRAISON

Les autres séries de Tracteurs routiers VOLVO

En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.
t1 old test unit
t1 test unit - Tractor unit
t1 test unit - RH TRUCKS B.V.