Remorques HÜFFERMANN
Résultats trouvés: 70
en crédit-bail
50
Rester informé : s'abonner aux nouvelles annoncesRecevez les dernières publicités adaptées à vos préférences
Remorques HÜFFERMANN Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Allemagne: 65 offers | Prix, EUR: 1 840–33 800 |
| BÖCKMANN | Belgique: 1 offers | Année: 1990–2026 |
| HUMBAUR | Les Pays-Bas: 1 offers | Année d'enregistrement: 1990–2024 |
| MÖSLEIN | Pologne: 3 offers | Capacité de chargement, kg: 10 420–23 898 |
| Autre | Poids total à charger, kg: 13 000–28 000 |
T1 new listing page - Remorques HÜFFERMANN